BULAN APRIL 2026
| NO | NAMA PERSONEL | JABATAN | MINGGU 1 | MINGGU 2 | MINGGU 3 | TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAB | KAM | JUM | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SEN | SEL | RAB | H | S | I | A | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 1 | marwan | Asisten Masak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | hasi | Tenaga Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | oditia | Ahli Gizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicetak Oleh,
__________________________
Admin Satuan Pelayanan
Mengetahui,
__________________________
Kepala Satuan Pelayanan